Version:9 . 3
Software Updated On:06/08/2016 
Loading Online Users...
Welcome Guest !
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं 31
Non C.M. Announcement
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
Gram Panchayt
Page Size       Export and Print      
SN Village Name Panchayat Name Block Name Total Works Not Started In Progress Completed Cancelled
1 राजनांदगांव * नगरनिगम राजनांदगांव राजनांदगाँव 86 38 4 34 7
2 जोरातरार्इ(मन) जोरातरार्इ(मन) राजनांदगाँव 80 3 17 32 1
3 नवागांव नवागांव राजनांदगाँव 47 16 9 20 0
4 मोहला मोहला मोहला 45 11 14 17 3
5 चंवरढाल बरबसपुर राजनांदगाँव 35 19 3 5 0
6 मुढ़ीपार मुढ़ीपार राजनांदगाँव 34 10 4 11 0
7 डोंगरगढ़ * डोंगरगढ(नगरपालिका) डोंगरगढ़ 31 7 5 16 3
8 गोटाटोला गोटाटोला मोहला 30 1 8 21 0
9 सुरगी सुरगी राजनांदगाँव 30 2 0 26 1
10 बरबसपुर बरबसपुर राजनांदगाँव 28 18 3 4 0
11 डुमरडीहकला डुमरडीहकला राजनांदगाँव 27 18 4 3 0
12 बनहरदी बनहरदी डोंगरगांव 26 16 2 8 0
13 फूलझर फूलझर राजनांदगाँव 24 2 6 16 0
14 खपरीखुर्द खपरीखुर्द राजनांदगाँव 24 11 1 11 0
15 पदुमतरा पदुमतरा राजनांदगाँव 22 10 0 7 0
16 मोखला मोखला राजनांदगाँव 21 1 0 20 0
17 भर्रेगांव भर्रेगांव राजनांदगाँव 21 2 2 10 0
18 साल्हेभर्री साल्हेभर्री खैरागढ़ 20 18 0 2 0
19 औंधी औंधी मानपुर 20 1 4 14 1
20 बैगाटोला बैगाटोला राजनांदगाँव 19 6 0 13 0
12345678910...