Version:9 . 3
Software Updated On:06/08/2016 
Loading Online Users...
Welcome Guest !
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं 31
Non C.M. Announcement
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
Work Type
Page Size      Export and Print    
Displaying  1 to 20 of 107 (All Amount In Lakhs)
SN Work Type Total Works Total Amt. (In Lac)StartedIn ProgressCompletedCancelledNot Started
1 सी.सी. रोड निर्माण 1293 4376.19450999995 0 269.11635 2626.73358999998 26.8 1453.54457
2 सामुदायिक भवन निर्माण 497 2383.94 0 768.95 1200.61 34.25 380.13
3 मंच निर्माण 405 674.64901 0 123.75443 443.46998 3.5 103.9246
4 नाली निर्माण 367 971.042410000002 0 106.63746 539.476000000001 1.5 323.42895
5 तालाब सौन्‍दर्यीकरण निर्माण 358 835 0 27 681 30 97
6 अधोसंरचना कार्य 243 972.12094 0 155.87 412.0315 14.85 389.36944
7 आहता निर्माण 131 544.574 0 65.17 266.237 21.6 191.567
8 चबुतरा निर्माण 115 91.674 0 23.55 43.724 1 23.4
9 पंचायत भवन 115 677.1 0 78.15 534.8 5 59.15
10 पुलिया निर्माण 113 737.13029 0 200.32 258.95005 19.5 258.36024
11 पेय जल सुविधा 101 630.09753 0 338.32 177.73725 3.81 110.23028
12 सास्कृतिक मंच निर्माण 96 171.53 0 21.5 93.28 2 54.75
13 किचनशेड 95 80.57722 0 3.8 56.6 10.35 9.82722
14 विधुतीकरण 94 198.54667 0 13.2 127.81786 11.13 46.39881
15 मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय शेड निर्माण 82 285.045 0 123.51 99.315 6.52 55.7
16 मंगल भवन निर्माण 79 420.65 0 159.25 211.65 7 42.75
17 शासकीय शालाओं एवं महाविद्यालयों में फर्नीचर प्रदाय 76 59.6676 0 0 0 0 59.6676
18 अन्‍य कार्य 75 2088.81439 0 37.95 3 9.55 2038.31439
19 अतिरिक्‍त् कक्ष प्राथमिक शाला 74 303.0389 0 46.11086 189.19758 9.11773 58.61273
20 शौचालय निर्माण 65 171.37571 0 19.97 120.764 7.3 23.34171
123456