Version:9 . 3
Software Updated On:06/08/2016 
Loading Online Users...
Welcome Guest !
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं 31
Non C.M. Announcement
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
Agency
Page Size       Export and Print    
Displaying  1 to 20 of 71 (All Amount In Lakhs)
SN Agency Name Total Works Total Amt. (In Lac)StartedIn ProgressCompletedCancelledNot Started
1 ग्राम पंचायत 1776 6154.56070999999 0 1456.19033 1391.61989 17.8 3288.95048999999
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरिया 522 1536.66216 0 239.314 1202.25416 18.858 76.236
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव 505 1344.84693 0 130.12443 1073.78468 28.76782 112.17
4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुईखदान 383 1115.10095 0 53.252 1015.2607 42.68625 3.902
5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खैरागढ़ 362 988.948369999999 0 72.916 853.217369999999 34.56 28.255
6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ 331 1069.47275 0 159.06486 707.827889999999 22.549 180.031
7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चौकी 289 669.36 0 53.5 555.86 29 31
8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डोंगरगांव 234 648.942569999999 0 108.62 480.822569999999 22.75 36.75
9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मोहला 183 683.69782 0 82.5 535.44982 19.04 46.708
10 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर 122 511.4008 0 22.5725 473.6273 0.751 14.45
11 कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा राजनांदगांव 111 2179.1645 0 327.11 1019.4975 91.89 740.667
12 कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राजनांदगांव 95 969.145 0 470.17 156.15 11.36 331.465
13 आयुक्त नगर पालिका निगम राजनांदगांव 64 1660.969 0 35 136.15 5.5 1484.319
14 जिला शिक्षा अधिकारी (DEPT.) 63 60.92525 0 0 0 0 60.92525
15 कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी(वि.यां.), राजनांदगांव 39 161.84476 0 0 63.96 0 97.88476
16 अधीक्षण अभियंता विधुत वितरण कंपनी राजनांदगांव 30 61.55324 0 3.2 53.05316 0 5.30008
17 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ 26 98.586 0 5.5 69.566 13.02 10.5
18 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव 24 116 0 116 0 0 0
19 कार्यपालन अभियंता, क्रेडा, राजनांदगांव 24 115.21 0 0 62.41 0 52.8
20 विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुईखदान 20 13.75 0 0 0 0 13.75
1234