Version:9 . 3
Software Updated On:06/08/2016 
Loading Online Users...
Welcome Guest !
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं 31
Non C.M. Announcement
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
Tahsil(Block)
Page Size       Export and Print    
SN Panchayat Name Block Name Total Works Total Amt. (In Lac)Not StartedIn ProgressCompletedCancelled
1 * नगरनिगम राजनांदगांव राजनांदगाँव 86 2076.79495 1854.68876 36.82743 159.8553 6.68473
2 जोरातरार्इ(मन) राजनांदगाँव 80 267.55135 9.96 79.81424 86.60091 1.5
3 बरबसपुर राजनांदगाँव 63 267.014 107.86 37.56 54.05 0
4 मोहला मोहला 47 281.81939 98.23 99.59 77.11939 6.88
5 नवागांव राजनांदगाँव 47 134.37462 44.76 33.07 49.54462 0
6 खपरीखुर्द राजनांदगाँव 42 101.731 50.931 10.5 37.8 0
7 मुढ़ीपार राजनांदगाँव 41 130.92722 34.11 36 37.84 0
8 डुमरडीहकला राजनांदगाँव 37 185.63 108.08 38.5 12.8 0
9 * डोंगरगढ(नगरपालिका) डोंगरगढ़ 31 177.686 12.1 38 114.566 13.02
10 गोटाटोला मोहला 30 147.94924 1.75 41.23 104.96924 0
11 सुरगी राजनांदगाँव 30 106.94633 4 0 79.44633 3.5
12 डुमरडीहखुर्द राजनांदगाँव 30 68.63 8.5 43.13 0 0
13 बनहरदी डोंगरगांव 26 49.0136 26.3936 1.64 20.98 0
14 बरगा राजनांदगाँव 25 88.611 11.045 0 67.286 2.28
15 फूलझर राजनांदगाँव 24 72.84 8 21.52 43.32 0
16 तिलर्इ राजनांदगाँव 23 58.26 21.76 11 22.5 0
17 मगरलोटा राजनांदगाँव 22 78.1 46.91 2 22.69 0
18 पदुमतरा राजनांदगाँव 22 60 25.5 0 21.5 0
19 औंधी मानपुर 21 197.4475 2.6 67.1 107.7475 20
20 भर्रेगांव राजनांदगाँव 21 44.77063 2 4 24.92063 0
12345678910...