Version:9 . 3
Software Updated On:06/08/2016 
Loading Online Users...
Welcome Guest !
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं 31
Non C.M. Announcement
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
Gram Panchayt
Page Size       Export and Print    
SN Village Name Panchayat Name Block Name Total Works Total Amt. (In Lac)Not StartedIn ProgressCompletedCancelled
1 राजनांदगांव * नगरनिगम राजनांदगांव राजनांदगाँव 86 2076.79495 1854.68876 36.82743 159.8553 6.68473
2 जोरातरार्इ(मन) जोरातरार्इ(मन) राजनांदगाँव 80 267.55135 9.96 79.81424 86.60091 1.5
3 नवागांव नवागांव राजनांदगाँव 47 134.37462 44.76 33.07 49.54462 0
4 मोहला मोहला मोहला 45 265.60939 98.23 93.09 67.40939 6.88
5 चंवरढाल बरबसपुर राजनांदगाँव 35 129.62 64.86 9.56 19.2 0
6 मुढ़ीपार मुढ़ीपार राजनांदगाँव 34 110.14722 34.11 27.5 30.56 0
7 डोंगरगढ़ * डोंगरगढ(नगरपालिका) डोंगरगढ़ 31 177.686 12.1 38 114.566 13.02
8 गोटाटोला गोटाटोला मोहला 30 147.94924 1.75 41.23 104.96924 0
9 सुरगी सुरगी राजनांदगाँव 30 106.94633 4 0 79.44633 3.5
10 बरबसपुर बरबसपुर राजनांदगाँव 28 137.394 43 28 34.85 0
11 डुमरडीहकला डुमरडीहकला राजनांदगाँव 27 153.33 98.28 38.5 12.8 0
12 बनहरदी बनहरदी डोंगरगांव 26 49.0136 26.3936 1.64 20.98 0
13 फूलझर फूलझर राजनांदगाँव 24 72.84 8 21.52 43.32 0
14 खपरीखुर्द खपरीखुर्द राजनांदगाँव 24 50.871 22.371 2.5 23.5 0
15 पदुमतरा पदुमतरा राजनांदगाँव 22 60 25.5 0 21.5 0
16 मोखला मोखला राजनांदगाँव 21 49.44 1.95 0 47.49 0
17 भर्रेगांव भर्रेगांव राजनांदगाँव 21 44.77063 2 4 24.92063 0
18 साल्हेभर्री साल्हेभर्री खैरागढ़ 20 36.33784 25.33784 0 11 0
19 औंधी औंधी मानपुर 20 190.9475 2.6 60.6 107.7475 20
20 बैगाटोला बैगाटोला राजनांदगाँव 19 66.772 33.89 0 32.882 0
12345678910...