Version:9 . 3
Software Updated On:06/08/2016 
Loading Online Users...
Welcome Guest !
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं 31
Non C.M. Announcement
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
Scheme
Page Size      Export and Print    
Displaying  1 to 20 of 59 (All Amount In Lakhs)
SN Scheme Name Total Works Total San. Amt (In Lac) Started In Progress Completed Cancelled Not Started Pending Work
1 मुख्‍यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 1517 5224.70800000002 0 149 1093 26 249 30 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
2 MPLAD- सांसद निधि 445 1058.2235 0 76 167 8 194 3 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
3 गौण खनिज 412 1185.76071 0 64 81 1 266 7 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
4 गौण खनिज (RJN) 311 775.45 0 22 74 4 211 3 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
5 डिस्‍ट्रीक्‍ट मिनरल फंड 244 4202.36976 0 68 50 2 124 1 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
6 छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण 243 947.43 0 30 188 4 21 4 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
7 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 222 995.52409 0 33 182 0 7 7 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
8 सर्व शिक्षा अभियान 199 726.28213 0 21 151 10 17 31 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
9 जिला पंचायत विकास निधि 189 185.2 0 38 60 1 90 0
10 13वें वित्‍त आयोग 164 218.45798 0 2 137 24 1 2 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
11 अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण 147 546.1295 0 18 115 4 10 4 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
12 बी.आर.जी.एफ. 145 1013.4412 0 21 114 6 4 11 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
13 किचनशेड निर्माण 113 92.6000000000001 0 3 78 22 10 3 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
14 MLALAD-विधायक डोंगरगांव 101 148.19071 0 7 62 1 31 2 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
15 आई.ए.पी. 100 1006.59767 0 13 82 5 0 5 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
16 मुख्‍य मंत्री जनपद सश्‍क्तिकरण योजना 90 146.15081 0 1 80 7 2 2 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
17 MLALAD-विधायक खैरागढ़ 89 116.674 0 9 55 1 24 4 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
18 लोक शिक्षण मद ZP 86 376.92 0 9 51 6 20 1 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
19 MLALAD-विधायक खुज्जी 78 134.65816 0 11 49 0 18 3 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
20 MLALAD-विधायक डोंगरगढ़ 73 118.25443 0 12 38 1 22 3 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
123