Version:9 . 3
Software Updated On:06/08/2016 
Loading Online Users...
Welcome Guest !
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं 31
Non C.M. Announcement
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
Scheme
Page Size      Export and Print    
Displaying  1 to 20 of 59 (All Amount In Lakhs)
SN Scheme Name Total Works Total Amt. (In Lac)StartedIn ProgressCompletedCancelledNot Started
1 मुख्‍यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 1517 5224.70800000002 0 810.85 3294.63599999999 74.3 1044.922
2 MPLAD- सांसद निधि 445 1058.2235 0 209.2 442.1 12.75 394.1735
3 गौण खनिज 412 1185.76071 0 247.17033 240.12989 1.5 696.96049
4 गौण खनिज (RJN) 311 775.45 0 61.5 203.4 6 504.55
5 डिस्‍ट्रीक्‍ट मिनरल फंड 244 4202.36976 0 630.88 293.84 17.55 3260.09976
6 छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण 243 947.43 0 148.5 693.37 17.56 88
7 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 222 995.52409 0 143 746.90409 0 105.62
8 सर्व शिक्षा अभियान 199 726.28213 0 96.58679 520.989810000001 29.9508 78.75473
9 जिला पंचायत विकास निधि 189 185.2 0 48 41.65 0.3 95.25
10 13वें वित्‍त आयोग 164 218.45798 0 3.5 196.9119 17.346 0.70008
11 अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण 147 546.1295 0 116 364.1295 12 54
12 बी.आर.जी.एफ. 145 1013.4412 0 420.3 540.656 28.72 23.7652
13 किचनशेड निर्माण 113 92.6000000000001 0 2.4 65.6 16.5 8.1
14 MLALAD-विधायक डोंगरगांव 101 148.19071 0 18.5 95.81571 1.5 32.375
15 आई.ए.पी. 100 1006.59767 0 476.44 464.84767 65.31 0
16 मुख्‍य मंत्री जनपद सश्‍क्तिकरण योजना 90 146.15081 0 1 124.06081 15.09 6
17 MLALAD-विधायक खैरागढ़ 89 116.674 0 16 80.294 1 19.38
18 लोक शिक्षण मद ZP 86 376.92 0 54.53 177.55 17.3 127.54
19 MLALAD-विधायक खुज्जी 78 134.65816 0 20.5 91.85816 0 22.3
20 MLALAD-विधायक डोंगरगढ़ 73 118.25443 0 21.75443 74.5 1.5 20.5
123