Version:9 . 3
Software Updated On:06/08/2016 
Loading Online Users...
Welcome Guest !
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं 31
Non C.M. Announcement
मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं
Work Type
Page Size      Export and Print    
Displaying  1 to 20 of 107 (All Amount In Lakhs)
SN Work Type Total Works Total San. Amt (In Lac) Started In Progress Completed Cancelled Not Started Pending Work
1 सी.सी. रोड निर्माण 1293 4376.19450999995 0 66 817 8 402 4 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
2 सामुदायिक भवन निर्माण 497 2383.94 0 141 271 8 77 11 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
3 मंच निर्माण 405 674.64901 0 65 274 4 62 6 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
4 नाली निर्माण 367 971.042410000002 0 38 212 2 115 7 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
5 तालाब सौन्‍दर्यीकरण निर्माण 358 835 0 8 327 15 8 2 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
6 अधोसंरचना कार्य 243 972.12094 0 41 80 8 114 11 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
7 आहता निर्माण 131 544.574 0 14 73 5 39 5 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
8 चबुतरा निर्माण 115 91.674 0 21 57 1 36 0
9 पंचायत भवन 115 677.1 0 14 90 1 10 21 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
10 पुलिया निर्माण 113 737.13029 0 24 46 3 40 13 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
11 पेय जल सुविधा 101 630.09753 0 16 62 2 21 1 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
12 सास्कृतिक मंच निर्माण 96 171.53 0 11 53 1 31 3 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
13 किचनशेड 95 80.57722 0 3 66 14 12 1 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
14 विधुतीकरण 94 198.54667 0 2 66 9 17 1 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
15 मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय शेड निर्माण 82 285.045 0 28 36 2 16 1 कार्य , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
16 मंगल भवन निर्माण 79 420.65 0 19 45 3 12 3 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
17 शासकीय शालाओं एवं महाविद्यालयों में फर्नीचर प्रदाय 76 59.6676 0 0 0 0 76 4 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
18 अन्‍य कार्य 75 2088.81439 0 12 3 1 59 0
19 अतिरिक्‍त् कक्ष प्राथमिक शाला 74 303.0389 0 11 45 5 13 19 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
20 शौचालय निर्माण 65 171.37571 0 6 47 6 6 2 कार्यो , अनुमानित पूर्णता तिथि पश्चात लंबित !
123456